תכונות ויישומים
1. עקרון סוג מתח התנגדות, דיוק גבוה, ביצועים יציבים ואמינים, מדידת מומנט בטווח גדול, התקנה ושימוש קלים.
2. מדידת מומנט סטטית בטווח כפול.
3. קצה אחד הוא חיבור האוגן המפתח, והקצה השני הוא חיבור האוגן.
4. יכול למדוד את המומנט בשני הכיוונים
5. מתאים למדידת מומנט סטטי גדול וקטן כפול טווח
פרמטרים טכניים של מתמר מומנט סיבובי
פָּרָמֶטֶר | אינדקס טכני | פָּרָמֶטֶר | אינדקס טכני | |
טווח | 0-20, 100, 1000, 5000Nm | תדירות תגובה | 100μS | |
רְגִישׁוּת | 1.5±10 אחוזים mV/V | התנגדות בידוד | גדול או שווה ל-5000MΩ/100VDC | |
אפס פלט | ±1 אחוז FS | מתח עירור | 10VDC-15VDC | |
לֹא קָוִי | ±{{0}}.1, 0.3 אחוז FS | טווח פיצוי טמפרטורה | -10 ~ 60 מעלות | |
היסטרזיס | פחות או שווה ל-±0.05 אחוז FS | טמפרטורת עבודה | -20 ~ 65 מעלות | |
הֲדִירוּת | פחות או שווה ל-±0.05 אחוז FS | עומס יתר בטיחותי | 150 אחוז FS | |
זחילה | פחות או שווה ל-±0.03 אחוז FS/30 דקות | עומס יתר קיצוני | 200 אחוז FS | |
סחיפה של רגישות הטמפרטורה | 0.03 אחוז FS / 10 מעלות | גודל כבל | Ø5.2×3m | |
סחיפה בטמפרטורה אפסית | 0.03 אחוז FS / 10 מעלות | חיבורים חשמליים | אדום/E פלוס, שחור/E-, ירוק/S פלוס, לבן/S- | |
התנגדות קלט | 750±10Ω | חוֹמֶר | אלומיניום, נירוסטה או פלדת סגסוגת | |
התנגדות פלט | 700±5Ω | בקשה אחרת | ניתן להתאמה אישית |
מימד (מ"מ)
דֶגֶם | טווח קצר (Nm) | טווח ארוך (Nm) | φA | φD | φE | φF | φG | B | C | P | φR | φH | Φn1 | Φn2 | T | M |
BRG-2150 | 20 | 500 | 158 | 98 | 78 | 27 | 120 | 74 | 40 | 3 | 60 | 138 | 8-φ11 | 8-φ17 | 10 | 3-M10deep18 |
BRG-2151 | 30 | 1000 | 158 | 98 | 78 | 27 | 120 | 74 | 40 | 3 | 60 | 138 | 8-φ11 | 8-φ17 | 10 | 3-M10deep18 |
BRG-2152 | 100 | 3000 | 195 | 108 | 89 | 37 | 142 | 100 | 52 | 3 | 70 | 138 | 8-φ17 | 8-φ25 | 16 | 6-M10deep18 |
BRG-2153 | 150 | 4000 | 195 | 108 | 89 | 37 | 142 | 100 | 52 | 3 | 70 | 138 | 8-φ17 | 8-φ25 | 16 | 6-M10deep18 |
הַתקָנָה
יישום
חיישני מומנט נמצאים בשימוש נרחב במנועים, מנועים, מנועי בעירה פנימית ותפוקת ציוד כוח מסתובב אחר, מאווררים, משאבות מים, תיבות הילוכים, מפתחות מומנט, קטרי רכבת, מכוניות, טרקטורים, מטוסים, ספינות, מכונות כרייה, מערכות טיפול בשפכים, ייצור מדי ויסקומטר. , תהליך בתעשיות תעשייתיות ותהליכיות.
צִיוּד
סדנה
חֲבִילָה